根据广西幼儿师范高等专科学校2018年单独/对口招生工作安排,巴马民师于2018年3月31日组织考生进行考试,根据考试成绩及学生操行综合评定,现将拟录取骆美覃等145名同学进行公布。如无异议,将正式录取,拟录取同学不得再报考其他学校。如有异议,请于2018年4月3日前与教务处陆英明老师反映。
广西幼儿师范高等专科学校
2018年4月2日
附:拟录取名单
序号 现班级 高考报名号 姓名 性别
1 1班 122712180103 骆美覃 女
2 1班 122712180104 肖美丽 女
3 1班 122712180118 蓝丽琴 女
4 1班 122712180110 吴玫芳 女
5 1班 122712180107 韦彤 女
6 1班 122712180108 郭凡萍 女
7 2班 122712180206 覃彩明 女
8 2班 122712180212 黄美欣 女
9 2班 122712180208 李美营 女
10 2班 122712180227 姚琦琦 女
11 2班 122712180219 王泽金 女
12 2班 122712180216 蒙育志 男
13 2班 122712180234 古秋伶 女
14 2班 122712180207 李菊 女
15 2班 122712180224 刘洪芝 女
16 2班 122712180231 黄成 女
17 2班 122712180236 周艳芬 女
18 2班 122712180242 韦柳艳 女
19 2班 122712180211 韦丽婷 女
20 2班 122712180240 卢乾长 男
21 2班 122712180230 唐柳 女
22 2班 122712180215 蒙惠珍 女
23 2班 122712180235 黄婷 女
24 2班 122712180203 肖小芳 女
25 2班 122712180220 莫丽艳 女
26 2班 122712180202 牙甫芳 女
27 2班 122712180226 罗彩仙 女
28 2班 122712180232 蓝玉梦 女
29 2班 122712180228 陈桂媚 女
30 2班 122712180221 宋美新 女
31 2班 122712180229 侯金美 女
32 2班 122712180213 林青春 女
33 2班 122712180210 何秋灵 女
34 2班 122712180239 罗运国 男
35 2班 122712180225 韦秀莉 女
36 2班 122712180238 石香梦 女
37 2班 122712180218 吴培胜 女
38 2班 122712180233 覃美香 女
39 2班 122712180204 韦宝益 男
40 2班 122712180241 班湖 男
41 2班 122712180222 杨晶晶 女
42 3班 122712180352 韦婷 女
43 3班 122712180346 王美桃 女
44 3班 122712180347 李美勤 女
45 3班 122712180328 谭云引 女
46 3班 122712180311 陈丽雅 女
47 3班 122712180350 蓝樱鹭 女
48 3班 122712180315 韦珍 女
49 3班 122712180319 凌春花 女
50 3班 122712180306 卢运 女
51 3班 122712180343 莫丽升 女
52 3班 122712180310 覃秋苹 女
53 3班 122712180340 韦艳芳 女
54 3班 122712180351 李柳娜 女
55 3班 122712180316 黄小李 女
56 3班 122712180309 韦艳青 女
57 3班 122712180342 陈柳燕 女
58 3班 122712180336 韦美妙 女
59 3班 122712180345 陈初春 女
60 3班 122712180313 黄春丽 女
61 3班 122712180318 黄艳 女
62 3班 122712180348 陆鹏尹 女
63 3班 122712180302 黎代柳 女
64 3班 122712180357 覃美菊 女
65 3班 122712180325 覃玉鲜 女
66 3班 122712180335 陈玉英 女
67 3班 122712180332 罗海研 女
68 3班 122712180320 罗晓韵 女
69 3班 122712180303 吴丹桃 女
70 3班 122712180307 韦彩艳 女
71 3班 122712180354 覃琳露 女
72 3班 122712180327 韦雪芳 女
73 3班 122712180322 韦玉梅 女
74 3班 122712180331 龙艳丹 女
75 3班 122712180312 覃玉寒 女
76 3班 122712180349 黄凤情 女
77 3班 122712180317 黄美玉 女
78 3班 122712180353 覃柳蜜 女
79 3班 122712180337 韦美蒙 女
80 3班 122712180333 吴海群 女
81 3班 122712180338 何江美 女
82 3班 122712180339 吴春雷 女
83 3班 122712180324 蒙利静 女
84 4班 122712180405 牙彩妙 女
85 4班 122712180502 岑柳芝 女
86 4班 122712180512 谭景双 女
87 4班 122712180439 黄菲 女
88 4班 122712180447 韦人丰 女
89 4班 122712180525 陆秀票 女
90 4班 122712180418 杨凤平 女
91 4班 122712180420 莫小妹 女
92 4班 122712180507 黄美娟 女
93 4班 122712180412 吴妮 女
94 4班 122712180548 蒙彩樱 女
95 4班 122712180437 覃利 女
96 4班 122712180542 覃梦婷 女
97 4班 122712180415 黄慧琳 女
98 4班 122712180536 冯卫东 女
99 4班 122712180544 黄秀珍 女
100 4班 122712180404 韦小梅 女
101 4班 122712180509 石小爱 女
102 4班 122712180449 唐柳婧 女
103 4班 122712180448 黄美秀 女
104 4班 122712180510 韦小梅 女
105 4班 122712180416 黄凤姣 女
106 4班 122712180452 黄秀胜 女
107 4班 122712180522 覃耐秋 女
108 4班 122712180513 韦接仿 女
109 4班 122712180515 陆美 女
110 4班 122712180409 韦莲花 女
111 4班 122712180508 韦彩艳 女
112 4班 122712180533 韦东华 女
113 6班 122712180613 韦丽丽 女
114 6班 122712180511 覃贵凤 女
115 6班 122712180521 韦秀莲 女
116 6班 122712180530 覃海欢 女
117 6班 122712180531 覃韵湘 女
118 6班 122712180614 黄爱春 女
119 6班 122712180624 莫勇 男
120 6班 122712180527 班爱儿 女
121 6班 122712180503 韦彩珍 女
122 6班 122712180543 韦骄凤 女
123 6班 122712180641 班荣飞 男
124 6班 122712180601 刘敏 女
125 6班 122712180621 覃蓝旋 女
126 6班 122712180642 蒙昊白 男
127 6班 122712180637 蓝东城 男
128 6班 122712180640 蓝金念 男
129 6班 122712180618 蒙国裕 男
130 6班 122712180619 蒙志强 男
131 6班 122712180633 韦鑫益 男
132 6班 122712180551 韦圆圆 女
133 6班 122712180617 蒙俊杨 女
134 6班 122712180609 罗青凤 女
135 6班 122712180646 王美鲜 女
136 6班 122712180626 黄元升 男
137 6班 122712180603 王兴宇 男
138 6班 122712180635 韦毅 男
139 6班 122712180634 闭克瑞 男
140 6班 122712180535 罗翔 女
141 6班 122712180638 卢文冰 女
142 6班 122712180611 李丽花 女
143 6班 122712180607 罗梦益 女
144 6班 122712180608 覃彩合 女
145 6班 122712180615 韦荣金 男
|